- TOP
- 売却実績・お客様の声
performance売却実績
大西屋の売却実績を一部紹介いたします。
戸建
※表は左右にスクロールして確認することができます。
2020年5月 | 浜松市天竜区 | 中古戸建 | 不詳 | 2階建・11LDK | 4506.51m² | 310.88m² | 2000万円台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年1月 | 浜松市浜北区 | 新築戸建 | 2019年 | 2階建・4LDK | 177.24m² | 105.16m² | 2000万円台 |
2019年12月 | 浜松市浜北区 | 中古戸建 | 1988年 | 2階建・5LDK | 183.66m² | 133.84m² | 1000万円台 |
2019年2月 | 浜松市浜北区 | 店舗戸建 | 1997年 | 2階建・店舗+1LDK | 429.17m² | 173.89m² | 1600万円台 |
土地
※表は左右にスクロールして確認することができます。
2020年10月 | 浜松市中区 | 土地 | 104.95m² | 1100万円台 |
---|---|---|---|---|
2020年8月 | 浜松市中区 | 土地 | 53.00m² | 600万円台 |
2020年8月 | 浜松市浜北区 | 土地 | 209.23m² | 500万円台 |
2020年7月 | 浜松市浜北区 | 土地 | 275.00m² | 900万円台 |
2020年6月 | 浜松市東区 | 土地 | 162.40m² | 500万円台 |
2020年4月 | 浜松市天竜区 | 土地 | 148.76m² | 500万円台 |
2020年3月 | 浜松市浜北区 | 土地 | 997.57m² | 1300万円台 |
2019年12月 | 浜松市浜北区 | 土地 | 586.72m² | 1500万円台 |
2019年12月 | 浜松市浜北区 | 土地 | 208.56m² | 500万円台 |
2019年12月 | 浜松市浜北区 | 土地 | 293.00m² | 700万円台 |
2019年11月 | 浜松市浜北区 | 土地 | 273.99m² | 1800万円台 |
2019年11月 | 浜松市浜北区 | 土地 | 177.78m² | 1500万円台 |
2019年7月 | 浜松市天竜区 | 土地 | 447.00m² | 600万円台 |
2019年6月 | 浜松市浜北区 | 土地 | 190.97m² | 1500万円台 |
2019年6月 | 浜松市浜北区 | 土地 | 227.90m² | 1500万円台 |
2019年3月 | 浜松市南区 | 土地 | 285.00m² | 1200万円台 |
2019年3月 | 浜松市浜北区 | 土地 | 365.00m² | 700万円台 |
2019年2月 | 浜松市浜北区 | 土地 | 495.00m² | 3200万円台 |
マンション
※表は左右にスクロールして確認することができます。
2018年1月 | 浜松市中区 | 中古マンション | 1998年 | 3LDK | 70.52m² | 1700万円台 |
---|
その他
※表は左右にスクロールして確認することができます。
2020年8月 | 浜松市浜北区 | 工場 | 1972年 | 174.28m² | 116.03m² | 400万円台 |
---|
performanceお客様の声
大西屋をご利用いただいたお客様の声を一部紹介いたします。